의안통계
| 구분 종류 |
접수 | 처리내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 보류 | 채택 | 철회 | 기타 | |||
| 총계 | 3,834 | 3,086 | 312 | 62 | 44 | 114 | 14 | 199 | |
| 조례안 | 소계 | 2,145 | 1,871 | 166 | 53 | 34 | 0 | 6 | 13 |
| 의장 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원장 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의원발의 | 255 | 212 | 27 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 시장 | 1,647 | 1,418 | 138 | 44 | 30 | 0 | 5 | 11 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계획안 | 161 | 115 | 29 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
| 규칙안 | 46 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 예산·결산안 | 210 | 111 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 동의안 | 269 | 260 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 100 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견제시 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 27 | |
| 기타안건 | 787 | 586 | 24 | 3 | 2 | 25 | 3 | 144 | |

