의안통계
| 구분 종류 | 접수 | 처리내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 보류 | 채택 | 철회 | 기타 | |||
| 총계 | 3,770 | 3,082 | 309 | 62 | 43 | 72 | 14 | 187 | |
| 조례안 | 소계 | 2,118 | 1,847 | 165 | 53 | 33 | 0 | 6 | 13 | 
| 의장 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원장 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의원발의 | 247 | 204 | 27 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 시장 | 1,629 | 1,403 | 137 | 44 | 29 | 0 | 5 | 11 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계획안 | 157 | 111 | 29 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
| 규칙안 | 46 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 예산안 | 202 | 105 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 동의안 | 259 | 251 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 승인안 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 100 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견제시 | 114 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27 | |
| 변경안 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 767 | 578 | 24 | 3 | 2 | 25 | 3 | 132 | |
 
				
 
                  