의안통계
| 구분 종류 |
접수 | 처리내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 보류 | 채택 | 철회 | 기타 | |||
| 총계 | 3,810 | 3,113 | 312 | 62 | 44 | 72 | 14 | 193 | |
| 조례안 | 소계 | 2,137 | 1,865 | 166 | 53 | 34 | 0 | 6 | 13 |
| 의장 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원장 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의원발의 | 250 | 208 | 27 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 시장 | 1,644 | 1,416 | 138 | 44 | 30 | 0 | 5 | 11 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계획안 | 158 | 112 | 29 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
| 규칙안 | 46 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 예산안 | 206 | 107 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 동의안 | 266 | 258 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 승인안 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 100 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견제시 | 114 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27 | |
| 변경안 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 776 | 581 | 24 | 3 | 2 | 25 | 3 | 138 | |

