의안명 | 2024년도 주요업무 추진실적 보고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 287 | ||
의안 번호 | 503 | 의안 종류 | 기타 | ||
대표 발의자 | 시장 | 발의일 | 2024-11-07 | ||
발의 의원 | |||||
위원회 | 소관위 | 회부일 | 2024-11-28 | ||
보고일 | 2024-11-28 | 상정일 | 2024-11-28 | ||
의결일 | 2024-11-29 | 처리 결과 | 기타 | ||
관련 회의록 | |||||
본회의 | 접수일 | 보고일 | |||
상정일 | 의결일 | ||||
처리 결과 | |||||
관련 회의록 | |||||
집행부 이송일 | 공포일 | ||||
공포 번호 | |||||
주요 내용 | |||||
찬성 의원 | |||||
반대 의원 | |||||
기권 의원 |