의안명 | 경주시 출자·출연기관 경영실적평가 결과 보고[(재)경주문화재단] | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 9 | 회기 | 286 | ||
의안 번호 | 461 | 의안 종류 | 기타 | ||
대표 발의자 | 시장 | 발의일 | 2024-10-11 | ||
발의 의원 | |||||
위원회 | 소관위 | 문화도시위원회 | 회부일 | 2024-10-30 | |
보고일 | 2024-11-01 | 상정일 | 2024-11-01 | ||
의결일 | 2024-11-01 | 처리 결과 | 기타 | ||
관련 회의록 | |||||
본회의 | 접수일 | 보고일 | |||
상정일 | 의결일 | ||||
처리 결과 | 기타 | ||||
관련 회의록 | |||||
집행부 이송일 | 공포일 | ||||
공포 번호 | |||||
주요 내용 | |||||
찬성 의원 | |||||
반대 의원 | |||||
기권 의원 |