[의원현황] 의원정수 : 21명 ( 현원 : 20명 ) / 의장단 : 의장1 , 부의장1, 상임위원장3
-
임활
- 직위부의장
- 선거구다선거구(동천동, 보덕동)
- 이메일heemangkj@naver.com
-
이동협
- 직위의장
- 선거구아선거구(중부동, 황오동, 황남동, 월성동, 불국동)
- 이메일leedh2333@hanmail.net
의회운영위원회 (7명)
의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|
최재필 | 의회운영 위원장 | 나선거구 |
정희택 | 의회운영 부위원장 | 아선거구 |
김항규 | 의회운영 위원 | 가선거구 |
오상도 | 의회운영 위원 | 라선거구 |
정성룡 | 의회운영 위원 | 마선거구 |
정원기 | 의회운영 위원 | 바선거구 |
이강희 | 의회운영 위원 | 비례대표 |
행정복지위원회 (7명)
의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|
이경희 | 행정복지 위원장 | 가선거구 |
정원기 | 행정복지 부위원장 | 바선거구 |
김동해 | 행정복지 위원 | 사선거구 |
한순희 | 행정복지 위원 | 비례대표 |
이락우 | 행정복지 위원 | 바선거구 |
주동열 | 행정복지 위원 | 라선거구 |
정희택 | 행정복지 위원 | 아선거구 |
문화도시위원회 (7명)
의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|
박광호 | 문화도시 위원장 | 사선거구 |
정성룡 | 문화도시 부위원장 | 마선거구 |
이진락 | 문화도시 위원 | 라선거구 |
임활 | 문화도시 위원 | 다선거구 |
최재필 | 문화도시 위원 | 나선거구 |
김종우 | 문화도시 위원 | 비례대표 |
이강희 | 문화도시 위원 | 비례대표 |
경제산업위원회 (6명)
의원명 | 직위 | 선거구 |
---|---|---|
정종문 | 경제산업 위원장 | 다선거구 |
김항규 | 경제산업 부위원장 | 가선거구 |
이철우 | 경제산업 위원 | 마선거구 |
최영기 | 경제산업 위원 | 나선거구 |
오상도 | 경제산업 위원 | 라선거구 |
김소현 | 경제산업 위원 | 사선거구 |