검색결과
전체 게시물 : 64건게시물 : 44 ~ 35
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.07 |
| 43 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 문화도시위원회 | 2024.08.28 |
| 42 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 문화도시위원회 | 2024.08.27 |
| 41 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.05 |
| 40 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.28 |
| 39 | 제9대 | 제282회 | 제8일차 | 행정복지위원회 | 2024.06.25 |
| 38 | 제9대 | 제282회 | 제7일차 | 행정복지위원회 | 2024.06.24 |
| 37 | 제9대 | 제282회 | 제3일차 | 행정복지위원회 | 2024.06.20 |
| 36 | 제9대 | 제282회 | 제2일차 | 행정복지위원회 | 2024.06.19 |
| 35 | 제9대 | 제282회 | 제1일차 | 행정복지위원회 | 2024.06.18 |
